
9 900 ₴
IGBT-ІНВЕРТОРНИЙ ЗВАРЮВАЛЬНИЙ АПАРАТ TIG (DC) / MMA
Лицьова панель має ручні регулювання: сила струму; час падіння; час продування газу.
Перемикач режимів роботи ММА/TIG. Цифровий дисплей.
Електронна частина виконана на 3-х платах і новій елементній базі IGBT, що збільшує час роботи і тривалість експлуатації. Система захисту від перепадів і стрибків напруги, а також повітряне охолодження присутній. Корпус виконаний з якісного матеріалу і відповідає стандарту міцності.
Комплектація:
| Діаметр електрода, мм | 1.6-3.2 TIG |
| Зварювальний струм хв., А | 10 А |
| Зварювальний макс. струм, А | 200 А |
| Частота, Hz | 50/60 Нz |
| Тривалість включення (ПВ), % | 60%-200А |
| ККД, % | 85% |
| Джерело енергії для зварювання | IGBT. Інвертор |
| Тип зварювання | TIG/ММА |
| Струм зварювання | постійний |
| Антиприлипання електрода | так/мма |
| Пуск з гарячого стану | немає |
| Форсаж дуги | так/мма |
| Синергія | немає |
| Контактний запал дуги | так |
| Pulse | немає |
| 2Pulse | немає |
| Термозахист | так |
| Наявність дисплея | так |
| Система подачі дроту | немає |
| Клас ізоляції | H |
| Клас захисту | IP21S |
| Охолодження | повітряне, примусове |
| Можливість роботи від автономного генератора | немає |
| Кількість фаз | 1 |
| Напруга живлячої мережі, В | 220 В |
| Робоча напруга, В | 24,7 |
| Споживаний струм, А | 26-28 А |
| Споживана потужність, кВт | 5.2 Квт |
| Напруга холостого ходу, В | Шістдесят |
| Вага, кг | 8,6 кг |
| Гарантійний термін, міс. | 36 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | MegaTec |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |