
16 600 ₴
Багатофункціональний джерело струму інверторного типу SSVA-180-Р може служити:
Використання інверторних технологій з мікропроцесорним керуванням параметрами дуги забезпечує наступні переваги:
Комплект поставки:
| Параметр | Значення | Примітка |
|---|---|---|
| Номінальна напруга живлення, B | 220 | |
| Робоча напруга живлення, B | 165-275 | Або еквівалентний опір мережі не більше 4 Ом |
| Робочий діапазон температур навколишнього середовища, °С | -30...+45 | Немає принципових обмежень для роботи при низьких температурах |
| Споживана потужність (побутова мережа 220 В, 16 А), кВт, не більше | 2,7 (12 A) | При постійному вихідному струмі до 110 А |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,5 (16 A) | При постоянном выходном токе до 140 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | Кратковременная 0,2 с, 6,7 (30 A) |
В режиме ММА с максимальными установками при отрыве дуги |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 40 | ~ 10 при остановившихся вентиляторах |
| Максимальный ток короткого замыкания, А | ~ 250 | |
| ПН при нормальных условиях, %, не менее | до 135 А ― 100, 160 А ― 60 |
|
| КПД, %, не менее | 88 | |
| cos φ | 0,67 | |
| Діаметр електрода, мм | 1,6―5,0 | З будь-яким типом покриття |
| Діаметр дроту, режим MIG/MAG, мм | 0,6―1,0 | Дріт діаметром 1,2 мм і більш не рекомендується |
| Швидкість подачі дроту, режим MIG/MAG, м/хв | 1,5―10,0 | Верхня межа швидкості залежить від встановленого напруги. Можлива швидкість до 15 м/хв |
| Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 7,8―25,4 | |
| Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5-190 | |
| Опір ізоляції, при напрузі 2,5 кВ, МОм, не менш | 50 | Типове ― 300 |
| Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 480 × 300 × 270 | |
| Маса, кг, не більше | 15 | Без зварювальних кабелів і пальника |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | SSVA |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Вага | 15 кг |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Напруга живильної мережі | 220 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Максимальний зварювальний струм | 190 А |
| Мінімальний зварювальний струм | 5 А |
| Номінальна споживана потужність | 5.5 кВт |
| Максимальна температура навколишнього середовища | 45 град. |
| Мінімальна температура навколишнього середовища | -30 град. |
| Максимальний діаметр дроту | 1 мм |
| Мінімальний діаметр дроту | 0.6 мм |
| Максимальна швидкість подачі дроту | 10 м/хв |
| Мінімальна швидкість подачі дроту | 1.5 м/хв |
| Тривалість навантаження | 60 % |
| Ємність котушки для зварювального дроту | 5 кг |
| Механізм подачі дроту | Метал |
| Завантаження дроту | Бічна |
| Тип підключення рукава | Євро роз'єм |