25 590 ₴
Багатофункціональний джерело струму інверторного типу SSVA-350 – це:
Комплект поставки:
Параметр | Значение | Примечание |
---|---|---|
Номинальное напряжение питания, B | 3×380 | Допустимое отклонение: -15...+10 % |
Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+50 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
Потребляемая мощность, кВА, не более | 17 | |
Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 45 | |
Номинальный ток автоматического выключателя, А | 40 | |
Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 250 А ― 100, 350 А ― 60, 380 А ― 50 |
|
КПД, %, не менее | 89 | |
cos φ | 0,9 | |
Диаметр электрода, мм | 1,6―6,0 | С любым типом покрытия |
Диаметр проволоки, режим MIG/MAG, мм | 0,8―1,2 | |
Діапазон регулювання вихідної напруги, режим MIG/MAG, В | 0,0―38,0 | 30-380 А |
Діапазон регулювання вихідних струмів, А | 5-380 | В режимі ММА |
Опір ізоляції, при напрузі 2,5 кВ, МОм, не менш | 50 | |
Ступінь захисту | ІР23 | |
Режими роботи | MIG/MAG/MMA/TIG/ spot welding | |
Габаритні розміри (Д×Ш×В), мм | 650 × 330 × 225 | |
Маса, кг, не більше | 19,0 | Без зварювальних кабелів |
Основні | |
---|---|
Виробник | SSVA |
Країна виробник | Україна |
Гарантійний термін | 12 міс |
Вага | 19 кг |
Ступінь захисту IP | 23 |
Напруга живильної мережі | 380 В |
Частота струму | 50 Гц |
Максимальний зварювальний струм | 350 А |
Мінімальний зварювальний струм | 5 А |
Номінальна споживана потужність | 17 кВт |
Максимальна температура навколишнього середовища | 50 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -35 град. |
Максимальний діаметр дроту | 1.2 мм |
Мінімальний діаметр дроту | 0.8 мм |
Тривалість навантаження | 60 % |
Ємність котушки для зварювального дроту | 15 кг |
Завантаження дроту | Бічна |
Тип підключення рукава | Євро роз'єм |