


13 250 ₴
Использование инверторных технологий с микропроцессорным управлением параметрами дуги обеспечивает следующие достоинства:
| Параметр | Значение | Примечание |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение питания, B | 220 | |
| Рабочее напряжение питания, B | 165―275 | Или эквивалентное сопротивление электросети не более 3 Ом |
| Рабочий диапазон температур окружающей среды, °С | -30…+45 | Нет принципиальных ограничений для работы при более низких температурах |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 2,7 (12 A) | При постоянном выходном токе до 110 А |
| Потребляемая мощность (бытовая сеть 220 В, 16 А), кВт, не более | 3,2 (16 A) | При постоянном выходном токе до 130 А |
| Потребляемая мощность (промышленная сеть 220 В, 25 А), кВт, не более | 5,5 (25 A) | При постоянном выходном токе до 160 А |
| Потребляемая мощность холостого хода, Вт, не более | 35 | |
| Диапазон регулировки выходных токов, А | 5―160 | |
| Продолжительность нагрузки (ПН) при нормальных условиях, %, не менее | до 130 А ― 100, 160 А ― 45 |
|
| КПД, %, не менее | 87 | |
| Диаметр электрода, мм | 1,6―4,0 | |
| Диаметр проволоки, мм | 0,6―0,8 | |
| Диапазон регулировки выходного напряжения, режим MIG/MAG, В | 10,0―24,0 | |
| Сопротивление изоляции, при напряжении 2,5 кВ, МОм, не менее | 50 | Типовое ― 300 |
| Габаритные размеры (Д×Ш×В), мм | 440 х 215 х 270 | C ручкой для переноса |
| Масса, кг, не более | 10 | Без сварочных кабелей и горелки |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | SSVA |
| Страна производитель | Украина |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Вес | 10 кг |
| Степень защиты IP | 21 |
| Напряжение питающей сети | 220 В |
| Частота тока | 50 Гц |
| Максимальный сварочный ток | 160 А |
| Минимальный сварочный ток | 5 А |
| Максимальная температура окружающей среды | 45 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -30 град. |
| Максимальный диаметр проволоки | 0.8 мм |
| Минимальный диаметр проволоки | 0.6 мм |
| Продолжительность нагрузки | 40 % |
| Емкость катушки для сварочной проволоки | 5 кг |
| Механизм подачи проволоки | Пластик |
| Загрузка проволоки | Боковая |
| Тип подключения рукава | Евро разъем |